قیمت عمده
حداقل | حداکثر | قیمت واحد |
---|---|---|
3 | 4 | ۱,۹۰۱,۰۵۰ ریال |
5 | 9 | ۱,۸۷۲,۱۰۰ ریال |
10 | بیشتر از | ۱,۸۴۳,۱۵۰ ریال |
پنير ليقوان زاغک 800 گرم
۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت عمده
حداقل | حداکثر | قیمت واحد |
---|---|---|
3 | 4 | ۱,۹۰۱,۰۵۰ ریال |
5 | 9 | ۱,۸۷۲,۱۰۰ ریال |
10 | بیشتر از | ۱,۸۴۳,۱۵۰ ریال |
قیمت عمده
حداقل | حداکثر | قیمت واحد |
---|---|---|
3 | 4 | ۱,۹۰۱,۰۵۰ ریال |
5 | 9 | ۱,۸۷۲,۱۰۰ ریال |
10 | بیشتر از | ۱,۸۴۳,۱۵۰ ریال |
قیمت عمده
حداقل | حداکثر | قیمت واحد |
---|---|---|
3 | 4 | ۱,۹۰۱,۰۵۰ ریال |
5 | 9 | ۱,۸۷۲,۱۰۰ ریال |
10 | بیشتر از | ۱,۸۴۳,۱۵۰ ریال |
نقد و بررسی اجمالی پنير ليقوان زاغک 800 گرم
پنير ليقوان زاغک 800 گرم
مشخصات پنير ليقوان زاغک 800 گرم
- وزن 0.8 kg
- سازنده
امتیاز کاربران به: پنير ليقوان زاغک 800 گرم | (0نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!