
تورم محصول: پنير تازه آشوراده 10 کیلوگرم
قیمت فعلی: 17,900,000 تومان
تورم ماه به ماه (MoM): 18.54%
تورم سال به سال (YoY): 110.59%
📊 تحلیل تورم محصول: پنير تازه آشوراده 10 کیلوگرم
💰 قیمت فعلی: 17,900,000 ریال
🔵 تورم نقطهبهنقطه: 132.47%
🟢 تورم سالیانه: 47.23%
ⓘ در ماههایی که تغییر قیمت ثبت نشده، آخرین قیمت معتبر لحاظ شده است.قیمت روز پنیر سفید سطلی 10 کیلوگرم
| میانگین قیمت: 17,234,800 ریال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان محصول | ویژند | قیمت روز | تورم ماه | تورم سال | ||
![]() | پنير تازه آشوراده 10 کیلوگرم | آشوراده | 17,900,000 ریال | ↑ 18.54% | ↑ 110.59% | خرید |
![]() | پنیر سفید خرم 10 کیلوگرم | خرم | 16,800,000 ریال | ↑ 15.86% | ↑ 131.72% | خرید |
![]() | پنیر سفید جلگه 10 کیلوگرم | جلگه | 16,700,000 ریال | ↑ 15.97% | ↑ 131.94% | تماس |
![]() | پنیر تازه کرانه گلپایگان 10 کیلوگرم | کرانه | 16,000,000 ریال | ↑ 11.89% | ↑ 171.19% | تماس |
![]() | پنیر سفید سطلی دامداران 10 کیلوگرم | دامداران | 18,774,000 ریال | ↑ 28.59% | - | تماس |






